1.0 Comfort
Kilometerstand
153.457 kmBouwjaar
2021Brandstof
BenzineTransmissie
Handgeschakeld
Motorrijtuigenbelasting: € 92 – € 99 per kwartaal
Inbegrepen afleverpakket: Basispakket
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges
EU verantwoordelijke: Hyundai Motor Netherlands B.V. Postbus 281 2170 AG Sassenheim, NL 0252-240340 www.hyundai.nl klantenservice@hyundai-motor.nl
| Merk | HYUNDAI |
| Model | 1.0 Comfort |
| Type | I10 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | WIT |
| Zitplaatsen | 4 zitplaatsen |
| Aantal deuren | 5 deuren |
| Gewicht | 899 kg |
| Max. trekgewicht | 300 kg |
| Catalogusprijs | 15.011 |
| Vervaldatum APK | 07-07-2027 |
| Apple Carplay/Android Auto | achterbank in delen neerklapbaar | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth telefoonvoorbereiding | boordcomputer | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control | DAB ontvanger | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | LED dagrijverlichting | lederen stuurwiel | lederen versnellingspook | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | passagiersairbag | radio | RDW-leges | rijstrooksensor met correctie | spraakbediening | start/stop systeem | stuur verstelbaar | stuurwiel multifunctioneel | vermoeidheids herkenning | zij airbag(s) voor |
Wil je graag advies of even langskomen? Geen probleem, neem vooraf even contact op. Dan plannen we een geschikt moment. Tot snel.